| Stunde | Uhrzeit |
| 1. | 08:00 – 08:45 Uhr |
| 2. | 08:45 – 09:30 Uhr |
| Erste große Pause | 09:30 – 09:50 Uhr |
| 3. | 09:50 – 10:35 Uhr |
| 4. | 10:35 – 11:20 Uhr |
| Zweite große Pause | 11:20 – 11:40 Uhr |
| 5. | 11:40 – 12:25 Uhr |
| 6. | 12:25 – 13:10 Uhr |
| Mittagspause | 13:10 – 14:00 Uhr |
| 8. | 14:00 – 14:45 Uhr |
| 9. | 14:45 – 15:30 Uhr |
